首页 >> 精密过滤器

时最中国1月精炼铅锌镍和锡进出口分项数据成形机工业散热器廊坊湿式水表液压胶管RW

工业散热器    成形机    廊坊    
2022年12月06日

中国1月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

【铝道】以下是中国海关公布的1月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一

览表(单位均为吨)

1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

未锻压镍(精炼镍+合金) 8,007 -56.14 16,463.97 8,007 -56.14

原产地:

俄罗斯联邦 2,860 -74.25 15,261.26 2,860 -74.25

加拿大 1,951 -22.03 16,560.84 1,951 -22.03

日本 1,249 52.91 16,836.43 1,249 52.91

南非 840 -47.52 16,167.31 840 -47.52

马达加斯加 460 9,100 22,880.57 460 9,100

英国 263 157.78 16,887.29 263 157.78

澳大利亚 208 13.52 16,498.54 208 13.52

中华人民共和国 102 - 15,200.75 102 -

挪威 57 -94.5 16,435.33 57 -94.5

芬兰 12 -88.4 16,356.17 12 -88.4

比利时 4 - 23,519.25 4 -

德国 1 - 63,906 1 -

韩国 1 -50.85 20,707 1 -50.85

精炼铅 12 -51.23 2,300 12 -51.23

原产地:

意大利 12 - 2,300 12 -

精炼锌 23,693 -73.83 2,247.23 23,693 -73.83

原产地:

印度 7,903 -26.4 2,239.84 7,903 -26.4

韩国 6,050 245.49 2,224.12 6,050 245.49

哈萨克斯坦 5,449 -34.98 2,215.67 5,449 -34.98

澳大利亚 3,739 -78.83 2,313.29 3,739 -78.83

日本 352 -85.14 2,505.02 352 -85.14

伊朗 95 -31.53 2,389.41 95 -31.53

加拿大 61 -85.16 2,486.38 61 -85.16

台湾 44 2,007.49 2,346.68 44 2,007.49

锌合金 10,092 11.06 2,404.03 10,092 11.06

原产地:

澳大利亚 4,490 -4.66 2,438.39 4,490 -4.66

韩国 3,688 29.43 2,326.1 3,688 29.43

日本 1,305 36.76 2,504.64 1,305 36.76

香港 211 17.01 2,636.24 211 17.01

台湾 191 -47.42 2,238.65 191 -47.42

比利时 121 464.62 2,529.06 121 464.62

越南 71 - 1,915.62 71 -

中华人民共和国 14 60.23 2,646.5 14 60.23

精炼锡+锡合金 374 -52.96 20,794.97 374 -52.96

原产地:

印度尼西亚 193 -32.59 19,358.17 193 -32.59

台湾 96 278.3 22,190.98 96 278.3

泰国 30 -50.82 20,216.67 30 -50.82

韩国 22 -10.69 22,415.55 22 -10.69

日本 13 -37 22,090.46 13 -37

中华人民共和国 8 -0.39 22,492.25 8 -0.39

新加坡 6 -10.34 26,789.17 6 -10.34

菲律宾 3 1,270.05 22,532 3 1,270.05

加拿大 1 86.01 20,871 1 86.01

美国 1 -77.61 18,011 1 -77.61

英国 1 - 31,722 1 -

德国 1 5.86 39,331 1 5.86

镍矿砂 1,153,279 -84.15 170.6 1,153,279 -84.15

原产地:

菲律宾 1,077,728 -2.23 81.87 1,077,728 -2.23

加拿大 31,443 10,052.33 1,632.1 31,443 10,052.33

澳大利亚 17,159 -30.18 1,349 17,159 -30.18

芬兰 11,463 -20.03 1,268.79 11,463 -20.03

越南 10,862 206.67 1,299.07 10,862 206.67

津巴布韦 3,764 -67.75 1,195.13 3,764 -67.75

巴西 694 - 966.74 694 -

泰国 160 -15.26 894.07 160 -15.26

比利时 5 - 16,580 5 -

铅矿砂 130,878 -12.41 1,155.78 130,878 -12.41

原产地:

澳大利亚 29,400 9.39 1,147.21 29,400 9.39

波兰 14,117 152.87 443.71 14,117 152.87

土耳其 13,764 22攻关团队充分总结各自经验1.93 1,413.93 13,764 221.93

转速表

美国 11,834 8.09 1,116.52 11,834 8.09

纳米比亚 10,968 1.83 1,139.69 10,968 1.83

俄罗斯联邦 10,509 -0.89 1,271.88 10,509 -0.89

墨西哥 8,222 183.9 2,150.75 8,222 183.9

朝鲜 6,480 -12.12 532.86 6,480 -12.12

爱尔兰 3,756 0.37 1,044.39 3,756 0.37

摩洛哥 3,391 167.85 1,019.3 3,391 167.85

缅甸 3,002 -32.03 733.01 3,002 -32.03

秘鲁 2,507 -87.8 2,952.54 2,507 -87.8

伊朗 2,003 -12.13 1,210.16 2,003 -12.13

哈萨克斯坦 1,883 340.01 494.94 1,883 340.01

巴西 1,772 -39.94 1,072.6 1,772 -39.94

尼日利亚 1,745 -63.44 722.87 1,745 -63.44

玻利维亚 895 -26.67 1,605.87 895 -26.67

智利 883 683.18 2,499.32 883 683.18

加拿大 883 - 804.66 883 -

印度尼西亚 724 -63.12 2,135.06 724 -63.12

泰国 722 40.56 770.39 722 40.56

黑山共和国 618 -63.67 1,718.52 618 -63.67

老挝 303 - 672.56 303 -

越南 217 -79.95 671.14 217 -79.95

菲律宾 120 -71.96 814.03 120 -71.96

南非 96 -98.57 842.17 96 -98.57

加纳 39 - 861.62 39 -

喀麦隆 24 - 731.54 24 -

锌矿砂 286,913 29.39 693.23 286,913 29.39

原产地:

澳大利亚 118,711 -2.63 725.3 118,711 -2.63

秘鲁 105,680 276.86 688.45 105,680 276.86

玻利维亚 15,548 1,283.51 711.82 15,548 1,283.51

蒙古 7,848 22.12 797.78 7,848 22.12

沙特阿拉伯 7,500 9.24 708.3 7,500 9.24

智利 5,453 - 677.17 5,453 -

哈萨克斯坦 4,568 -21.18 590.95 4,568 -21.18

墨西哥 4,269 -39.5 692.36 4,269 -39.5

缅甸 3,476 -60.95 552.29 3,476 -60.95

阿尔巴利亚 2,867 - 139.99 2,867 -

尼日利亚 2,801 335.83 736.04 2,801 335.83

摩洛哥 2,281 - 663.77 2,281 -

韩国 1,576 - 93.61 1,576 -

泰国 1,438 15.2 321.41 1,438 15.2

朝鲜 741 409.22 356.98 741 409.22

亚美尼亚 503 -67.07 562.23 503 -67.07

越南 501 39.47 639.23 501 39.47

土耳其 477 -73.98 555.84 477 -73.98

伊朗 328 -92.34 550.79 328 -92.34

印度尼西亚 238 -95.69 612.18 238 -95.69

阿根廷 64 - 792.02 64 -

俄罗斯联邦 48 - 725.56 48 -

锡矿砂 22,251 17.32 1,738.83 22,251 17.32

原产地:

缅甸 21,327 21.59 1,673.29 21,327 21.59

俄罗斯联邦 460 - 1,467.72 460 -

玻利维亚 186 86.5 4,157.94 186 86.5

坦桑尼亚 91 20.74 6,512.53 91 20.74

老挝 72 -52.04 6,094.92 72 -52.04

马来西亚 69 -92.73 2,004.9 69 -92.73

刚果(金) 26 -74.29 11,278.85 26 -74.29

尼日利亚 21 -58.67 4,421.43 21 -58.67

出口:

除业界领先的1系列低全球变暖潜值氢氟烯烃的开发

精炼铅 2,154 49.86 2,028.42 2,154 49.86

目的地:

越南 598 6.26 1,998.92 598 6.26

马来西亚 445 - 2,088.49 445 -

韩国 399 - 2,000.85 399 -

泰国 299 - 2,099.19 299 -

台湾 212 -66.76 1,926.32 212 -66.76

印度尼西亚 199 301.36 2,000.52 199 301.36

乌兹别克斯坦 3 - 4,000 3 -

精炼锌 16,208 3,726.83 2,219.96 碳化钨16,208 3,726.83

目的地:

韩国 5,422 - 2,095.58 5,422 -

印度 3,665 - 2,356.61 3,665 -

台湾 2,643 - 2,243.81 2,643 -

印度尼西亚 1,652 - 2,154.05 1,652 -

泰国 1,402 - 2,292.43 1,402 -

新加坡 415 - 2,271.24 415 -

越南 400 - 2,413.49 400 -

菲律宾 201 1,809.3 2,2PEEK阻燃性良好59.59 201 1,809.3

沙特阿拉伯 109 - 2,075.82 109 -

香港 100 - 2,231.45 100 -

马来西亚 100 - 2,279.91 100 -

缅甸 98 - 2,445.14 98 -

未锻压镍(精炼镍+合金) 5,721 185.38 17,654.03 5,721 185.38

目的地:

印度 1,343 1,297.78 17,629.58 1,343 1,297.78

爆谷机

马来西亚 1,199 - 17,806.58 1,199 -

荷兰 1,160 321.47 19,586.21 1,160 321.47

台湾 681 1,262.17 17,168.06 681 1,262.17

比利时 380 -63.46 14,787.81 380 -63.46

韩国 256 49.41 18,756.54 256 49.41

美国 197 877.52 16,663.92 197 877.52

意大利 140 40 15,033.7 140 40

西班牙 120 - 14,917.36 120 -

日本 81 105.3 15,992.63 81 105.3

阿拉伯联合酋长国 72 -28.69 16,710.43 72 -28.69

土耳其 47 109.68 15,573 47 109.68

巴基斯坦 21 96.69 15,462.19 21 96.69

越南 15 45.95 16,693.4 15 45.95

菲律宾 8 33.33 16,580 8 33.33

英国 1 - 18,259 1 -

精炼锡+锡合金 - -100 - - -100

目的地:

浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品

注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

装饰钉进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

宁之助多久一个疗程
右归丸治腰膝酸软效果怎样
出现耳鸣耳聋是肾阴虚吗
宁之助用多久见效
相关阅读
最好4月28日北京钢材市场价格行情叉头高温电炉控制电缆砂浆搅拌机牙轮钻头TRp

4月28日北京钢材市场价格行情您当前位置:智能仪表首页 价格行情4月光耦合...

2024-04-03
最火25日乌鲁木齐市场镀锌管价格行情电机外壳化纤机械模拟示波器陶瓷模具直流电流表TRp

25日乌鲁木齐市场镀锌管价格行情您当前位置:首页 价格行情25日乌鲁木齐市...

2024-04-03
最好努力营造良好营商环境不遗余力支持项目加快滁州管材模具丽江手机喇叭音响配件TRp

努力营造良好营商环境 不遗余力支持项目加快建设【铝道】7月17. TLS-S双数显...

2024-04-03
最火由于天气原因kaixinseSpaceX差压表高压断路器控制装置汕头氩弧焊丝TRp

由于天气原因kaixinse,SpaceX推迟“龙”飞船载人航天发射原定于当日进行的 “...

2024-04-03
最好6月29日武汉市场建筑钢材价格行情调整器加热条膨胀螺栓万源自动封口机TRp

6月29日武汉市场建筑钢材价格行情您当前位置:首页 价格行情6月29日武汉市...

2024-04-03
最好关于深圳市华鹏艾伟科技有限公司电路保护器回收造粒机木模贴片元件制动机TRp

关于深圳市华鹏艾伟科技有限公司输油泵您当前位置:首页 企业关于深圳市...

2024-04-03
友情链接